História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Po rocích
 Rok  Najnižšia teplota  (°K)  Najvyššia teplota  (°K)
2024 10. 1. 04:54 260.1 4. 9. 13:09 311.7
2023 7. 2. 07:44 260.8 16. 8. 15:14 310.8
2022 14. 12. 01:44 262.4 5. 8. 15:14 313.3
2021 15. 2. 07:04 253.8 19. 6. 15:04 310.4
2020 2. 1. 06:09 264.9 7. 8. 14:54 310.9
2019 23. 1. 06:29 259.2 25. 7. 15:19 312.4
2018 4. 3. 05:54 259.3 9. 8. 15:34 313
2017 7. 1. 07:39 250.8 30. 5. 14:29 309.6
2016 23. 1. 01:25 257.9 24. 6. 13:09 311
2015 7. 1. 01:10 265.7 22. 7. 17:05 313.6
2014 26. 1. 08:15 260.1 9. 6. 16:50 310.9
2013 24. 3. 03:30 263 28. 7. 17:15 314.4
2012 28. 10. 22:20 271.8 30. 8. 16:35 305.1
 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°K)
7. 1. 2017 07:39 250.8
15. 2. 2021 07:04 253.8
14. 2. 2021 04:54 256.1
11. 1. 2017 05:29 257.2
6. 1. 2017 23:59 257.4
23. 1. 2016 01:25 257.9
22. 1. 2016 23:45 258.6
12. 2. 2021 07:19 259
1. 2. 2021 06:34 259
23. 1. 2019 06:29 259.2
28. 1. 2017 04:59 259.2
26. 12. 2021 07:39 259.3
4. 3. 2018 05:54 259.3
19. 1. 2017 08:29 259.4
23. 1. 2017 05:24 259.4
 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)
7. 1. 2017 259
14. 2. 2021 261.6
27. 2. 2018 263
28. 2. 2018 263.5
25. 1. 2014 263.5
26. 2. 2018 264
8. 1. 2024 264.1
12. 2. 2021 264.4
19. 1. 2017 264.5
15. 2. 2021 264.6
26. 12. 2021 264.7
28. 1. 2017 265
26. 1. 2014 265.1
6. 1. 2017 265.1
22. 1. 2016 265.3
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°K)
28. 7. 2013 17:15 314.4
22. 7. 2015 17:05 313.6
5. 8. 2022 15:14 313.3
21. 7. 2022 14:44 313.1
9. 8. 2018 15:34 313
4. 8. 2018 13:19 312.8
8. 8. 2018 14:44 312.7
3. 8. 2013 17:35 312.7
8. 8. 2015 16:35 312.6
25. 7. 2019 15:19 312.4
20. 7. 2022 15:39 312.4
1. 9. 2015 14:40 312.3
7. 8. 2015 15:10 312.3
23. 8. 2018 14:54 312.3
14. 8. 2015 14:55 312.2
 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°K)
14. 8. 2015 302.2
8. 8. 2015 302.1
29. 7. 2013 302
9. 8. 2018 301.9
28. 7. 2013 301.8
7. 8. 2015 301.7
11. 6. 2019 301.5
8. 8. 2018 301.3
9. 8. 2015 301.3
2. 8. 2018 301.3
3. 8. 2018 301.3
8. 8. 2013 301.2
12. 6. 2019 301.2
6. 8. 2015 301.1
20. 6. 2013 301.1