Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (°C)  Temperatura mais elevada  (°C)
2024 10. 1. 04:54 -13.1 4. 9. 13:09 38.5
2023 7. 2. 07:44 -12.4 16. 8. 15:14 37.6
2022 14. 12. 01:44 -10.8 5. 8. 15:14 40.1
2021 15. 2. 07:04 -19.4 19. 6. 15:04 37.2
2020 2. 1. 06:09 -8.3 7. 8. 14:54 37.7
2019 23. 1. 06:29 -14 25. 7. 15:19 39.2
2018 4. 3. 05:54 -13.9 9. 8. 15:34 39.8
2017 7. 1. 07:39 -22.4 30. 5. 14:29 36.4
2016 23. 1. 01:25 -15.3 24. 6. 13:09 37.8
2015 7. 1. 01:10 -7.5 22. 7. 17:05 40.4
2014 26. 1. 08:15 -13.1 9. 6. 16:50 37.7
2013 24. 3. 03:30 -10.2 28. 7. 17:15 41.2
2012 28. 10. 22:20 -1.4 30. 8. 16:35 31.9
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
7. 1. 2017 07:39 -22.4
15. 2. 2021 07:04 -19.4
14. 2. 2021 04:54 -17.1
11. 1. 2017 05:29 -16
6. 1. 2017 23:59 -15.8
23. 1. 2016 01:25 -15.3
22. 1. 2016 23:45 -14.6
12. 2. 2021 07:19 -14.2
1. 2. 2021 06:34 -14.2
23. 1. 2019 06:29 -14
28. 1. 2017 04:59 -14
26. 12. 2021 07:39 -13.9
4. 3. 2018 05:54 -13.9
19. 1. 2017 08:29 -13.8
23. 1. 2017 05:24 -13.8
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
7. 1. 2017 -14.14
14. 2. 2021 -11.51
27. 2. 2018 -10.15
28. 2. 2018 -9.67
25. 1. 2014 -9.64
26. 2. 2018 -9.16
8. 1. 2024 -9.05
12. 2. 2021 -8.72
19. 1. 2017 -8.63
15. 2. 2021 -8.53
26. 12. 2021 -8.46
28. 1. 2017 -8.13
26. 1. 2014 -8.1
6. 1. 2017 -8.05
22. 1. 2016 -7.84
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
28. 7. 2013 17:15 41.2
22. 7. 2015 17:05 40.4
5. 8. 2022 15:14 40.1
21. 7. 2022 14:44 39.9
9. 8. 2018 15:34 39.8
4. 8. 2018 13:19 39.6
8. 8. 2018 14:44 39.5
3. 8. 2013 17:35 39.5
8. 8. 2015 16:35 39.4
25. 7. 2019 15:19 39.2
20. 7. 2022 15:39 39.2
1. 9. 2015 14:40 39.1
7. 8. 2015 15:10 39.1
23. 8. 2018 14:54 39.1
14. 8. 2015 14:55 39
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
14. 8. 2015 29.08
8. 8. 2015 28.98
29. 7. 2013 28.82
9. 8. 2018 28.76
28. 7. 2013 28.66
7. 8. 2015 28.51
11. 6. 2019 28.32
8. 8. 2018 28.19
9. 8. 2015 28.19
2. 8. 2018 28.19
3. 8. 2018 28.16
8. 8. 2013 28.01
12. 6. 2019 28.01
6. 8. 2015 27.96
20. 6. 2013 27.95