Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°R)  Wysoka temperatura  (°R)
2024 10. 1. 04:54 468.1 4. 9. 13:09 561
2023 7. 2. 07:44 469.4 16. 8. 15:14 559.4
2022 14. 12. 01:44 472.2 5. 8. 15:14 563.9
2021 15. 2. 07:04 456.8 19. 6. 15:04 558.6
2020 2. 1. 06:09 476.7 7. 8. 14:54 559.5
2019 23. 1. 06:29 466.5 25. 7. 15:19 562.2
2018 4. 3. 05:54 466.7 9. 8. 15:34 563.3
2017 7. 1. 07:39 451.4 30. 5. 14:29 557.2
2016 23. 1. 01:25 464.1 24. 6. 13:09 559.7
2015 7. 1. 01:10 478.2 22. 7. 17:05 564.4
2014 26. 1. 08:15 468.1 9. 6. 16:50 559.5
2013 24. 3. 03:30 473.3 28. 7. 17:15 565.8
2012 28. 10. 22:20 489.2 30. 8. 16:35 549.1
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
7. 1. 2017 07:39 451.4
15. 2. 2021 07:04 456.8
14. 2. 2021 04:54 460.9
11. 1. 2017 05:29 462.9
6. 1. 2017 23:59 463.2
23. 1. 2016 01:25 464.1
22. 1. 2016 23:45 465.4
12. 2. 2021 07:19 466.1
1. 2. 2021 06:34 466.1
23. 1. 2019 06:29 466.5
28. 1. 2017 04:59 466.5
26. 12. 2021 07:39 466.7
4. 3. 2018 05:54 466.7
19. 1. 2017 08:29 466.8
23. 1. 2017 05:24 466.8
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
7. 1. 2017 466.2
14. 2. 2021 471
27. 2. 2018 473.4
28. 2. 2018 474.3
25. 1. 2014 474.3
26. 2. 2018 475.2
8. 1. 2024 475.4
12. 2. 2021 476
19. 1. 2017 476.1
15. 2. 2021 476.3
26. 12. 2021 476.4
28. 1. 2017 477
26. 1. 2014 477.1
6. 1. 2017 477.2
22. 1. 2016 477.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
28. 7. 2013 17:15 565.8
22. 7. 2015 17:05 564.4
5. 8. 2022 15:14 563.9
21. 7. 2022 14:44 563.5
9. 8. 2018 15:34 563.3
4. 8. 2018 13:19 563
8. 8. 2018 14:44 562.8
3. 8. 2013 17:35 562.8
8. 8. 2015 16:35 562.6
25. 7. 2019 15:19 562.2
20. 7. 2022 15:39 562.2
1. 9. 2015 14:40 562.1
7. 8. 2015 15:10 562.1
23. 8. 2018 14:54 562.1
14. 8. 2015 14:55 561.9
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
14. 8. 2015 544
8. 8. 2015 543.8
29. 7. 2013 543.5
9. 8. 2018 543.4
28. 7. 2013 543.3
7. 8. 2015 543
11. 6. 2019 542.6
8. 8. 2018 542.4
9. 8. 2015 542.4
2. 8. 2018 542.4
3. 8. 2018 542.4
8. 8. 2013 542.1
12. 6. 2019 542.1
6. 8. 2015 542
20. 6. 2013 542