Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
12. 1. 2025 | 7 | 89.4 | 10.3 | 982.5 |
11. 1. 2025 | 7 | 89.4 | 10.3 | 970.2 |
10. 1. 2025 | 7.6 | 89.4 | 10.7 | 969.4 |
9. 1. 2025 | 10.2 | 89.9 | 12.0 | 972.4 |
8. 1. 2025 | 8.1 | 89.4 | 10.9 | 966.8 |
7. 1. 2025 | 10 | 89.7 | 11.9 | 973.2 |
6. 1. 2025 | 7.6 | 89.1 | 10.6 | 961.0 |
5. 1. 2025 | 3.9 | 85.7 | 8.4 | 958.9 |
4. 1. 2025 | 6 | 87.9 | 9.7 | 974.1 |
3. 1. 2025 | 7.4 | 88.2 | 10.4 | 972.1 |
2. 1. 2025 | 11.1 | 70.7 | 10.7 | 974.4 |
1. 1. 2025 | 6.8 | 87.2 | 10.0 | 978.9 |
31. 12. 2024 | 5.8 | 87.0 | 9.5 | 983.1 |
30. 12. 2024 | 5.7 | 86.7 | 9.4 | 981.4 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Ro) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°Ro) | Pressure (hPa) |
13. 1. 2024 | 7 | 80.2 | 9.5 | |
13. 1. 2023 | 10.3 | 88.7 | 12.0 | |
13. 1. 2022 | 7.1 | 81.6 | 9.7 | |
13. 1. 2021 | 6.9 | 83.1 | 9.7 | |
13. 1. 2020 | 8.7 | 79.3 | 10.3 | |
13. 1. 2019 | 8.2 | 87.9 | 10.8 | |
13. 1. 2018 | 7 | 84.9 | 9.9 | |
13. 1. 2017 | 8.6 | 83.3 | 10.6 | |
13. 1. 2016 | 8.3 | 86.0 | 10.7 | |
13. 1. 2015 | 10.1 | 78.8 | 11.0 | |
13. 1. 2014 | 6.1 | 79.6 | 9.0 | |
13. 1. 2013 | 4.2 | 75.3 | 7.6 | |