Aikaisemmin samaan aikaan (05:00-05:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
2. 3. 2026491.5 88.6 1 349.6 983.7 
1. 3. 2026489.7 79.1 1 322.2 977.7 
28. 2. 2026503.7 85.6 1 362.9 989.1 
27. 2. 2026489.2 89.5 1 347.8 978.1 
26. 2. 2026488.6 89.7 1 347.2 980.6 
25. 2. 2026490.1 89.9 1 350.3 981.6 
24. 2. 2026498.3 90.3 1 365.4 980.7 
23. 2. 2026503 90.5 1 374.0 985.8 
22. 2. 2026497.6 90.2 1 364.0 988.1 
21. 2. 2026481.8 86.8 1 328.3 968.8 
20. 2. 2026481.1 89.1 1 332.6 963.6 
19. 2. 2026484.3 89.6 1 339.5 960.9 
18. 2. 2026492 89.9 1 353.5 968.7 
17. 2. 2026491.5 89.9 1 352.6 957.0 
16. 2. 2026479.3 86.2 1 322.7 945.8 
15. 2. 2026488.6 89.9 1 347.6 968.1 
14. 2. 2026496.4 90.3 1 362.2 963.6 
13. 2. 2026501.2 90.4 1 370.8 959.7 
12. 2. 2026503.4 90.4 1 374.6 956.2 
11. 2. 2026494.6 90.1 1 358.6 953.2 
10. 2. 2026496.4 90.1 1 361.6 969.2 
9. 2. 2026491.9 89.9 1 353.3 968.8 
8. 2. 2026494.6 90.0 1 358.4 969.2 
7. 2. 2026495.6 89.9 1 359.8 965.7 
6. 2. 2026497.1 89.9 1 362.3 959.4 
5. 2. 2026493.7 89.1 1 354.6 959.8 
4. 2. 2026491.9 82.2 1 334.1 966.5 
3. 2. 2026483.6 80.1 1 314.6 958.3 
2. 2. 2026480.2 80.6 1 310.3 954.9 
1. 2. 2026478 82.8 1 312.1 954.5 
31. 1. 2026487.7 85.7 1 335.9 958.6 
30. 1. 2026490.1 86.9 1 342.9 956.9 
29. 1. 2026489.3 88.2 1 344.7 950.9 
28. 1. 2026493.1 89.5 1 354.4 957.1 
27. 1. 2026491 88.8 1 349.2 960.9 
26. 1. 2026499.1 88.2 1 361.6 962.7 
25. 1. 2026491.5 79.6 1 326.5 961.7 
24. 1. 2026490.1 79.3 1 323.5 959.5 
23. 1. 2026489.5 74.0 1 308.2 957.8 
22. 1. 2026478.2 71.0 1 281.7 944.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
3. 3. 2025485.9 86.2 1 333.9 982.4 
3. 3. 2024507.9 79.4 1 353.3 
3. 3. 2023483.8 71.9 1 293.2 
3. 3. 2022480.3 68.9 1 279.2 
3. 3. 2021485 80.3 1 317.5 
3. 3. 2020508.1 71.6 1 331.4 
3. 3. 2019500.1 82.1 1 347.6 
3. 3. 2018469.4 64.6 1 249.7 
3. 3. 2017498 69.8 1 310.0 
3. 3. 2016494.2 86.1 1 347.9 
3. 3. 2015492.4 79.0 1 326.5 
3. 3. 2014494.4 72.9 1 313.0 
3. 3. 2013488.6 75.3 1 310.3