Aikaisemmin samaan aikaan (09:00-09:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
16. 4. 2026518.5 80.6 1 374.4 1 004.2 
15. 4. 2026513.5 89.1 1 388.8 1 001.5 
14. 4. 2026517.4 51.6 1 279.2 993.2 
13. 4. 2026509.9 68.3 1 324.4 986.1 
12. 4. 2026501.9 61.0 1 288.9 980.0 
11. 4. 2026506.4 63.9 1 305.1 995.8 
10. 4. 2026504.3 61.5 1 294.3 986.7 
9. 4. 2026505.5 65.0 1 307.3 992.5 
8. 4. 2026509.1 61.1 1 300.2 1 002.5 
7. 4. 2026507.3 61.8 1 299.9 997.8 
6. 4. 2026510.8 56.2 1 286.2 995.1 
5. 4. 2026515.6 76.5 1 357.8 999.7 
4. 4. 2026505.9 63.5 1 303.1 986.8 
3. 4. 2026501.9 67.8 1 310.1 980.5 
2. 4. 2026511.8 68.2 1 327.1 993.6 
1. 4. 2026505.4 76.5 1 341.1 997.2 
31. 3. 2026502.7 79.2 1 344.2 985.4 
30. 3. 2026499.4 83.5 1 350.1 976.9 
29. 3. 2026498.5 87.2 1 358.0 984.7 
28. 3. 2026501.6 63.3 1 295.9 979.3 
27. 3. 2026500.1 72.4 1 320.9 979.2 
26. 3. 2026503.2 86.5 1 364.3 970.5 
25. 3. 2026515.3 58.5 1 301.0 979.5 
24. 3. 2026514.2 68.1 1 330.5 1 001.6 
23. 3. 2026512.2 68.8 1 329.6 995.4 
22. 3. 2026515.4 67.3 1 329.9 995.8 
21. 3. 2026506.1 87.0 1 370.6 984.6 
20. 3. 2026511.7 70.9 1 335.2 996.9 
19. 3. 2026518 72.4 1 349.7 1 010.2 
18. 3. 2026512.7 85.5 1 378.0 1 002.2 
17. 3. 2026500.9 88.4 1 365.2 993.2 
16. 3. 2026499.6 87.6 1 360.9 978.6 
15. 3. 2026506.3 71.3 1 327.6 980.2 
14. 3. 2026519.8 74.6 1 359.3 983.2 
13. 3. 2026511.8 85.5 1 376.4 1 001.3 
12. 3. 2026505.2 80.8 1 352.6 990.8 
11. 3. 2026516.5 68.7 1 336.1 1 004.0 
10. 3. 2026511.7 58.5 1 295.4 992.2 
9. 3. 2026518.7 60.0 1 311.2 1 004.8 
8. 3. 2026505.7 72.0 1 328.7 997.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
17. 4. 2025533.3 50.3 1 296.8 999.5 
17. 4. 2024501.9 86.9 1 363.1 
17. 4. 2023515.8 87.9 1 389.5 
17. 4. 2022507 69.1 1 322.2 
17. 4. 2021496 80.8 1 337.3 
17. 4. 2020521.2 57.8 1 307.3 
17. 4. 2019507.3 57.4 1 285.1 
17. 4. 2018522.3 84.6 1 391.9 
17. 4. 2017499.4 76.0 1 329.9 
17. 4. 2015511.8 62.6 1 309.2 
17. 4. 2014504.8 67.3 1 313.2 
17. 4. 2013519.9 56.6 1 301.1