Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 3. 2026491 88.6 1 348.7 983.3 
1. 3. 2026489.7 79.5 1 323.3 977.9 
28. 2. 2026503.6 85.1 1 361.4 988.9 
27. 2. 2026489.5 89.5 1 348.3 979.5 
26. 2. 2026488.1 89.7 1 346.3 980.5 
25. 2. 2026489.7 89.9 1 349.6 981.6 
24. 2. 2026498 90.4 1 365.2 981.5 
23. 2. 2026503.2 90.5 1 374.4 985.7 
22. 2. 2026497.8 90.2 1 364.3 986.0 
21. 2. 2026483.4 87.3 1 332.3 969.6 
20. 2. 2026481.6 87.4 1 329.6 964.6 
19. 2. 2026483.6 89.5 1 338.0 959.6 
18. 2. 2026491.9 89.9 1 353.3 968.6 
17. 2. 2026491.1 89.8 1 351.7 956.9 
16. 2. 2026479.1 86.1 1 322.0 945.4 
15. 2. 2026487.2 89.8 1 344.9 967.4 
14. 2. 2026496.2 90.3 1 361.8 964.1 
13. 2. 2026501.8 90.5 1 372.1 959.8 
12. 2. 2026503.2 90.4 1 374.2 955.8 
11. 2. 2026494.7 90.1 1 358.7 952.9 
10. 2. 2026496.9 90.2 1 362.7 968.8 
9. 2. 2026491.7 89.9 1 353.0 968.7 
8. 2. 2026494.6 90.0 1 358.4 970.0 
7. 2. 2026495.6 89.9 1 359.8 966.3 
6. 2. 2026497.1 89.9 1 362.3 958.6 
5. 2. 2026494 89.2 1 355.3 959.5 
4. 2. 2026492 82.3 1 334.4 966.3 
3. 2. 2026483.6 80.1 1 314.6 958.5 
2. 2. 2026480 80.5 1 309.8 954.7 
1. 2. 2026477.5 82.6 1 310.7 954.2 
31. 1. 2026487.4 85.6 1 335.0 958.5 
30. 1. 2026490.2 86.9 1 343.1 957.2 
29. 1. 2026489 88.1 1 344.0 950.5 
28. 1. 2026492.2 89.4 1 352.6 955.4 
27. 1. 2026491.3 88.8 1 349.6 960.7 
26. 1. 2026498.5 88.3 1 360.9 962.1 
25. 1. 2026491.9 79.7 1 327.6 961.8 
24. 1. 2026489.9 79.3 1 323.1 959.2 
23. 1. 2026490.1 74.4 1 310.3 958.2 
22. 1. 2026477.6 71.7 1 282.6 943.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 3. 2025487.2 86.4 1 336.6 983.4 
3. 3. 2024508.2 79.1 1 353.0 
3. 3. 2023484.1 72.6 1 295.6 
3. 3. 2022481.6 69.4 1 282.6 
3. 3. 2021486.5 80.5 1 320.6 
3. 3. 2020507.7 71.9 1 331.7 
3. 3. 2019500 83.6 1 351.4 
3. 3. 2018469 65.2 1 250.7 
3. 3. 2017496.2 70.2 1 308.3 
3. 3. 2016494.6 86.2 1 348.8 
3. 3. 2015492.4 79.5 1 327.8 
3. 3. 2014
3. 3. 2013489.5 75.3 1 311.8